Hierin is het mogelijk om op het begin van ieder hypotheekjaar een extra storting te doen. Voor meer opties, zie spaarhypotheektool versie 2.
Zie ook:
bereken zelf!
bandbreedte: nu als tooltje
| hypotheekbedrag | Euro | |||
| rente | % | |||
| totale investering | 42294.89 | |||
| bandbreedte | 1.73 | |||
| totale | opgebouwd | |||
| jaar | extra | maandelijkse | jaarlijkse | na dit |
| storting | inleg | investering | jaar | |
| 1 | 119.66 | 1435.88 | 1475.37 | |
| 2 | 119.66 | 1435.88 | 3026.21 | |
| 3 | 119.66 | 1435.88 | 4656.41 | |
| 4 | 119.66 | 1435.88 | 6370.00 | |
| 5 | 113.95 | 2467.36 | 9152.03 | |
| 6 | 113.95 | 1367.36 | 11025.23 | |
| 7 | 113.95 | 1367.36 | 12994.27 | |
| 8 | 113.95 | 1367.36 | 15064.04 | |
| 9 | 113.95 | 1367.36 | 17239.71 | |
| 10 | 113.95 | 1367.36 | 19526.70 | |
| 11 | 113.95 | 1367.36 | 21930.68 | |
| 12 | 113.95 | 1367.36 | 24457.67 | |
| 13 | 113.95 | 1367.36 | 27113.93 | |
| 14 | 113.95 | 1367.36 | 29906.10 | |
| 15 | 113.95 | 1367.36 | 32841.11 | |
| 16 | 113.95 | 1367.36 | 35926.29 | |
| 17 | 113.95 | 1367.36 | 39169.32 | |
| 18 | 113.95 | 1367.36 | 42578.26 | |
| 19 | 113.95 | 1367.36 | 46161.61 | |
| 20 | 113.95 | 1367.36 | 49928.29 | |
| 21 | 113.95 | 1367.36 | 53887.68 | |
| 22 | 113.95 | 1367.36 | 58082.15 | |
| 23 | 113.95 | 1367.36 | 62424.54 | |
| 24 | 113.95 | 1367.36 | 67023.26 | |
| 25 | 113.95 | 1367.36 | 71857.26 | |
| 26 | 113.95 | 1367.36 | 76938.58 | |
| 27 | 113.95 | 1367.36 | 82279.87 | |
| 28 | 113.95 | 1367.36 | 87894.43 | |
| 29 | 113.95 | 1367.36 | 93796.24 | |
| 30 | 113.95 | 1367.36 | 100000.00 | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten