| rente | % | ||||
| duur | jaar (oftewel | 24 | maanden) | ||
| waarvan aflossingsvrij | jaar (oftewel | 0 | maanden) | ||
| G-DP percentage | % | ||||
| jouw investering | € | ||||
| soort lening | annuiteit | ||||
| succesfee | € | 0.60 | |||
| daadwerkelijke kosten | € | 100.00 | |||
| winst | € | 5.48 | |||
| terugverdientijd | 23 | maanden | |||
| effectieve rente | 5.23 | % |
| aflosschema: | ||||
| maand | uitbetaald | ingehouden fee | aflossing | rente |
| 1 | 4.22 | 0.20 | 3.94 | 0.49 |
| 2 | 4.22 | 0.20 | 3.96 | 0.47 |
| 3 | 4.22 | 0.20 | 3.98 | 0.45 |
| 4 | 4.42 | 0.00 | 4.00 | 0.43 |
| 5 | 4.42 | 0.00 | 4.02 | 0.41 |
| 6 | 4.42 | 0.00 | 4.03 | 0.39 |
| 7 | 4.42 | 0.00 | 4.05 | 0.37 |
| 8 | 4.42 | 0.00 | 4.07 | 0.35 |
| 9 | 4.42 | 0.00 | 4.09 | 0.33 |
| 10 | 4.42 | 0.00 | 4.11 | 0.31 |
| 11 | 4.42 | 0.00 | 4.13 | 0.29 |
| 12 | 4.42 | 0.00 | 4.15 | 0.27 |
| 13 | 4.42 | 0.00 | 4.17 | 0.25 |
| 14 | 4.42 | 0.00 | 4.19 | 0.23 |
| 15 | 4.42 | 0.00 | 4.22 | 0.21 |
| 16 | 4.42 | 0.00 | 4.24 | 0.19 |
| 17 | 4.42 | 0.00 | 4.26 | 0.17 |
| 18 | 4.42 | 0.00 | 4.28 | 0.15 |
| 19 | 4.42 | 0.00 | 4.30 | 0.13 |
| 20 | 4.42 | 0.00 | 4.32 | 0.11 |
| 21 | 4.42 | 0.00 | 4.34 | 0.09 |
| 22 | 4.42 | 0.00 | 4.36 | 0.06 |
| 23 | 4.42 | 0.00 | 4.38 | 0.04 |
| 24 | 4.42 | 0.00 | 4.40 | 0.02 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten