Hypotheekgegevens: | |||||
Oorspronkelijke waarde annuitaire hypotheek |
€ | ||||
Resterende looptijd | Jaren, | Maanden | |||
Huidige Rente | % | ||||
Huidige hypotheekwaarde | € | ||||
Huidige maandelijkse annuitaire kosten |
€ | ||||
Rentevaste periode | Jaren, | Maanden | |||
Boete berekenen | |||||
Hoevel procent boetevrij aflossen | € | % | |||
Dit jaar al afgelost | € | ||||
Bedrag waarover boete moet worden betaald |
€ | 200.00 | |||
Marktrente | % | ||||
Totaal | Geindexeerd naar nu | ||||
Betaalde rente tegen oud tarief | € | 200.00 | € | 200.00 | |
Betaalde rente tegen marktrente | € | 200.00 | € | 200.00 | - |
Boete | € | 200.00 | € ( | 200.00 | netto) |
Rendement van nieuwe rente (over de oude rentevaste periode) | |||||
Oud | Nieuw | ||||
Rente | % | % | |||
Maandelijkse aflossing | € | € | |||
Netto rente | € | € | |||
Hypotheekrenteaftrek | € | € | + | ||
Totale annuiteit | € | € | |||
Totale winst | € | € ( | netto) | ||
Return on investment | % | ||||
Terugverdientijd | Jaren | Maanden | |||
Nominale rente | % | ||||
Effectieve rente | % |
zie ook
bereken het rendement van annuitaire hypotheek openbreken
Voor andere tools, zie | Bereken zelf! |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten