Waarde aflossingsvrije hypotheek | € | ||||
Resterende rentevaste periode | Jaren, | Maanden | |||
Huidige Rente | % | ||||
Nieuwe rente | % | ||||
Bruto | Netto | ||||
Boete | € | € | 10 | ||
Geen idee, geef me een schatting van de boete | |||||
Huidig Rentebedrag | € | 200.00 | € | 200.00 | |
Nieuw Rentebedrag | € | 200.00 | € | 200.00 | - |
Maandelijkse besparing | € | 200.00 | € | 200.00 | |
Statistieken: | |||||
Totale winst | € | 200.00 | € | 200.00 | |
Return on investment | 20.00 | % | |||
Terugverdientijd | 100.00 | Jaren | 8.33 | Maanden | |
Nominale rente | 3.74 | % | |||
Effectieve rente | 3.80 | % |
zie ook
het plan dat mij 6.79% rente oplevert
Voor andere tools, zie | Bereken zelf! |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten