WOZ waarde | € | ||||
belastingschaal | % | ||||
Waarde spaarhypotheek | € | ||||
Ik heb nog een hypotheek | |||||
Resterende periode | Jaren, | Maanden | |||
Rente | % | ||||
Maandelijkse rente | € | ||||
ORV of andere maandelijkse kosten | € | ||||
Al opgebouwd in de spaarpot | € | ||||
Maandelijkse inleg | € | ||||
Op dit moment is de status van je spaarhypotheek: | |||||
Netto hypotheekrente | € | 200.00 | |||
ORV | € | 200.00 | |||
Rente over gespaard vermogen | € | 200.00 | - | ||
Totale maandelijkse kosten (excl inleg) | € | 200.00 | |||
Is equivalent met een hypotheek | |||||
Hypotheekbedrag | € | 200.00 | |||
En netto rente | 200.00 | % | |||
Voor de rest van de looptijd van je spaarhypotheek geldt: | |||||
Totaal nog te betalen (netto rente+ORV+inleg): | € | 200.00 | |||
Totale winst (aflossing hypotheek - kosten): | € | 200.00 | |||
gemiddelde rente over resterende looptijd (hoe lager hoe beter): | 0 | % |
Voor meer info, zie:
Dit is waarom je nog steeds blij moet zijn met een spaarhypotheek
Voor andere tools, zie | Bereken zelf! |
Mooie ontwikkelingen voor je. Wij hebben inderdaad ook volop bijgestort en ingekort en beginnen daar steeds meer de vruchten van te plukken. Nog 2 jaar wachten ongeveer en de rentebaten overstijgen dan de kosten. Mede dankzij dit blog hebben we daarin mooie stappen gemaakt.
BeantwoordenVerwijderenHallo, bedankt voor de verhelderende uitleg en tools. Ik ben nog steeds aan het puzzelen.
BeantwoordenVerwijderenIk heb een spaarhypotheek van 114.000 sinds april 2013 tegen een rente van 4.8 %. Deze vaste rente loopt april 2023 af en begin volgend jaar zal ik een nieuw aanbod ontvangen van ING.
Daarnaast heeft ING aangegeven dat ik op dit moment 6800 euro kan bijstorten op mijn spaarhypotheek en dat daarmee mijn maandelijkse inleg met 42 euro omlaag zal gaan (van 142 naar 100). Volgens jouw tool een besparing van rond de 3900 euro maar dan wel doorberekend tegen de huidige rente.
Wat is wijsheid? Bijstorten of eerst het renteaanbod afwachten van ING? Huidige rente is 3.8% voor 10 jaar vast maar het is de verwachtingen dat deze nog verder zal stijgen.